2022年云南专升本考试时间将近,很多同学已经步入冲刺阶段。其中有一个很多在准备考试的同学都比较关心的一个问题——“云南专升本录取分数线是多少?”,现在启慧小编就带大家一起来探讨一下吧。

云南专升本录取分数线是多少?
由于今年的云南专升本录取分数线还未正式公布,这时历年的分数线对咱们就有很重要的参考依据和参考价值,今天小编就为大家整理了近两年云南专升本各专业的最低控制分数线。2022年云南专升本的考生可以参考一下。
2021年云南专升本分数线

2020年云南专升本分数线
| 类别代码 | 类别名称 | 分数线 |
| 01 | 英语 | 275 |
| 02 | 汉语言文学 | 110 |
| 03 | 旅游管理 | 120 |
| 04 | 经济管理 | 200 |
| 05 | 政教 | 170 |
| 06 | 中医 | 215 |
| 07 | 地理 | 235 |
| 08 | 历史 | 160 |
| 09 | 学前教育 | 220 |
| 10 | 针灸推拿 | 262 |
| 11 | 泰语 | 238 |
| 12 | 烹饪 | 185 |
| 13 | 导游经济 | 170 |
| 14 | 缅甸语 | 170 |
| 15 | 越南语 | 274 |
| 16 | 老挝语 | 249 |
| 17 | 职教师资(文科) | 180 |
| 41 | 美术学 | 90 |
| 42 | 艺术设计 | 115 |
| 43 | 音乐学 | 60 |
| 44 | 音乐表演 | 80 |
| 45 | 舞蹈学 | 90 |
| 46 | 艺术教育 | 80 |
| 47 | 广播电视编导 | 90 |
| 51 | 体育 | 100 |
| 61 | 计算机 | 150 |
| 62 | 电气 | 190 |
| 64 | 农学 | 130 |
| 65 | 动物 | 131 |
| 66 | 医学 | 153 |
| 67 | 数学 | 105 |
| 68 | 化学 | 190 |
| 69 | 物理 | 145 |
| 70 | 机械 | 195 |
| 71 | 土木工程 | 165 |
| 72 | 地质 | 180 |
| 73 | 测绘 | 190 |
| 74 | 护理 | 205 |
| 75 | 园林 | 180 |
| 76 | 职教师资(理科) | 180 |
| 77 | 临床医学 | 270 |
| 78 | 口腔医学 | 263 |
| 79 | 口腔医学技术 | 140 |
| 80 | 医学检验技术 | 220 |
| 81 | 医学影像技术 | 170 |
| 82 | 康复治疗学 | 155 |
| 83 | 药学 | 155 |
| 84 | 水利 | 160 |
| 85 | 工程造价 | 100 |
以上就是近两年云南专升本的各专业录取分数线,2022年同学可以酌情进行参考,2023年的同学也可以提前进行参考。当然今年的录取分数线公布时启慧小编也会第一时间给大家进行更新。
更多云南专升本咨讯请关注我们的官网:云南专升本启慧教育(www.qihuiedu.cn)。