云南农业大学2023年云南专升本录取分数线

来源:启慧酷课
分类:升本大纲
热度:641次
日期:2023年06月14日 00:00:00

云南农业大学2023年云南专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!

云南专升本

云南农业大学2023年云南专升本录取分数线汇总

院校 专业代码 专业名称 免试 专项 普通 省控线 专业省控线 专项分数线 普通分数线 第一次征集
云南农业大学 80601 电气工程及其自动化   4 8 180   358 366  
云南农业大学 o80901 计算机科学与技术   4 42 205   358 356  
云南农业大学 81101 水利水电工程   4 36 160   317 299  
云南农业大学 82701 食品科学与工程   12 107 215   267.5 248  
云南农业大学 82702 食品质显与安全   6 48 215   317 299.5  
云南农业大学 82803 风景园林   12 107 215   262 238  
云南农业大学 90101 农学   12 101 215   267.5 258  
云南农业大学 90201 农业资源与环境   6 48 215   298.5 288  
云南农业大学 90301 动物科学   6 73 290   311.5 292  
云南农业大学 90401 动物医学   6 47 290   323.5 310.5  
云南农业大学 90701 草业科学   6 47 215   279 268.5  
云南农业大学 120404 土地资源管理   6 53 255   299.5 292  
云南农业大学 120801 电子商务   12 95 285   351 345  
云南农业大学 120901 旅游管理   4 27 245   367.5 364.5  
云南农业人学 合计     100 839          

注:数据整理自网络,如若侵权请联系删除。

最热文章
微信公众号
考生交流群
在线咨询
电话咨询
180 8830 0037