2023云南民族大学专升本录取分数线公布

来源:启慧酷课
分类:升本大纲
热度:1152次
日期:2023年06月28日 00:00:00

2023云南民族大学专升本录取分数线公布

2023云南民族大学专升本录取分数线已公布,一起来看看吧!

云南专升本

<td style="empty-cells: show; line-height: normal; vertical-align: bottom; outline-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: n

院校 专业代码 专业名称 免试 专项 普通 省控线 专业省控线 专项分数线 普通分数线 第一次征集
云南民族大学 20101 经济学   5 112 285   363.5 355  
云南民族大学 30201 政治学与行政学   s 108 260   360 333.5  
云南民族大学 40104 教育技术学   5 109 205   311 292  
云南民族大学 40106 学前教育   5 172 295   349.5 338.5  
云南民族大学 40201 体育教育   2 26 145 60 139.64 134.4  
云南民族大学 50101 汉语言文学   5 112 250   344 328  
云南民族大学 50107 秘书学   5 98 250   313.5 293  
云南民族大学 50201 英语   7 172 295   341 324.5  
云南民族大学 50215 老挝语   2 37 255   296.5 257 254.5
云南民族大学 50216 缅甸语       320   328 324  
云南民族大学 50220 泰语     20 315   374.5 374.5  
云南民族大学 50223 越南语     35 295   354 295.5  
云南民族大学 50303 广告学   7 159 250   303.5 272.5  
云南民族大学 50306 网络与新媒体   5 111 250   311 278.5  
云南民族大学 80901 计算机科学与技术   7 157 205   325 316  
云南民族大学 120102 信息管理与信息系统   7 170 205   315 295  
云南民族大学 120201 工商管理   8 164 285   357 349.5  
云南民族大学 120203 会计学   7 162 285   369 365.5  
云南民族大学 120204 财务管理   5 112 285   368 362  
云南民族大学 120206 人力资源管理   5 107 285   358 347.5  
云南民族大学 120401 公共事业管理
微信公众号
考生交流群
在线咨询
电话咨询
180 8830 0037